Locked History Actions

Änderungen von "ToDoList"

Unterschiede zwischen den Revisionen 170 und 185 (über 15 Versionen hinweg)
Revision 170 vom 2016-03-29 14:12:47
Größe: 2884
Autor: schauher
Kommentar:
Revision 185 vom 2017-08-04 12:39:55
Größe: 2257
Autor: equinox
Kommentar:
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert.
Zeile 2: Zeile 2:
== Aktuelle Aufgaben ==
||<tablewidth="776px" tableheight="296px">'''Aufgabe''' ||'''Stunden''' ||'''Zeit-Horizont''' ||'''Projekt''' ||'''Verantwortliche/r''' ||
||AXUM Patchverkabelung NEU ||5 ||08/2017 ||Sendestudio ||JUE, JXN||
||Kabelverlegung/ - bereinigung unterm Studio-Tisch ||15 ||08/2017 ||Sendestudio ||JUE, JXN||
||Stromleisten zusätzl. unterm Tisch ||2 ||08/2017 ||Sendestudio ||JUE, JXN||
||Bodenversiegelung (Plastilin) ||2 ||08/2017 ||Sendestudio ||JUE, JXN||
||Kabelkästen-/ Verkleidung im Foyer, Gang ||8 ||09/2017 ||EDV ||JUE, JXN||
||Tischplattenerweiterung, Sendestudio ||x ||??/2017 ||Sendestudio ||JUE, JXN||
||Keller leer- / aufräumen ||x ||laufend, 2017 ||Sonstiges ||JUE, JXN||
||Stromleitungen neu für SRV-Raum ||~24 Pers-Std. ||09/2017 ||Server/EDV ||EQU,JUE,JXN||
||Dokumentation zu allen Rivendel/RH-Tools||x ||laufend/2017 ||Server/EDV ||JXN, JUE||
Zeile 3: Zeile 14:
== Prioritätsliste ==
Zeile 5: Zeile 15:
|| '''Aufgabe''' ||'''Stunden'''|| '''Zeit-Horizont''' || '''Projekt''' ||'''Investitionen'''||
||<#88FFFF> Internet aka 0xFF || 100 || 06/2015 || Sonstiges || ||
||<#FF55FF> Raumakustik || 50 || 06/2015 || Studios || ||
||<#88FFFF> Automation / Workstations || 170 || 07/2015 || Infrastruktur || ||
||<#88FFFF> Strom/Netwerkverkabelung || 155 || 07/2015 || Infrastruktur || ||
||<#FF55FF> Finish || 100 || 08/2015 || Sendestudio || ||
||<#888888> Senderwartung 2x Ventilator, Celltec GND Kit, Patchkabel Aircell10 || 20 || 08/2015 || Sender || ||
||<#FFFF88> Benutzer, Vereinsmitglieder, Intranet aufwerten || 40 || 2012 || Intranet || ||
||<#FFFF88> Inventarlösung || 10 || 2012 || Intranet || ||
||<#888888> zweiter Senderstandort mit weiterer Frequenz || ? || 2015 || Sendeanlage || ||
||<#8888FF> Tasten für Rivendell Bildschirm im Foyer || 3 || 2012 || Rivendell || ||
||<#8888FF> rhctl neu bzw Ersatz bauen || 20 || 2012 || Rivendell || ||
||<#FFFFFF> Testsystem (Rivendell 2) || 100 || 2012 || Rivendell || ||
||<#FF88FF> Dokumentation für Verkabelung und Dienste/Server, Anleitungen || 20 || 2015 || VP-Studio || ||
== Alte Liste ==
||'''Aufgabe''' ||'''Stunden''' ||'''Zeit-Horizont''' ||'''Projekt''' ||'''Investitionen''' ||
||<#88FFFF>Internet aka 0xFF ||100 ||06/2015 ||Sonstiges || ||
||<#FF55FF>Raumakustik ||50 ||06/2015 ||Studios || ||
||<#88FFFF>Automation / Workstations ||170 ||07/2015 ||Infrastruktur || ||
||<#88FFFF>Strom/Netwerkverkabelung ||155 ||07/2015 ||Infrastruktur || ||
||<#FF55FF>Finish ||100 ||08/2015 ||Sendestudio || ||
||<#888888>Senderwartung 2x Ventilator, Celltec GND Kit, Patchkabel Aircell10 ||20 ||08/2015 ||Sender || ||
||<#FFFF88>Benutzer, Vereinsmitglieder, Intranet aufwerten ||40 ||2012 ||Intranet || ||
||<#FFFF88>Inventarlösung ||10 ||2012 ||Intranet || ||
||<#888888>zweiter Senderstandort mit weiterer Frequenz ||? ||2015 ||Sendeanlage || ||
||<#8888FF>Tasten für Rivendell Bildschirm im Foyer ||3 ||2012 ||Rivendell || ||
||<#8888FF>rhctl neu bzw Ersatz bauen ||20 ||2012 ||Rivendell || ||
||<#FFFFFF>Testsystem (Rivendell 2) ||100 ||2012 ||Rivendell || ||
||<#FF88FF>Dokumentation für Verkabelung und Dienste/Server, Anleitungen ||20 ||2015 ||VP-Studio || ||
Zeile 21: Zeile 33:

||<#888888> Sendeanlage ||<#8888FF> Rivendell ||<#88FF88> Flumotion ||<#88FFFF> Sonstiges ||<#FF8888> Monitoring ||<#FF55FF> Sendestudio ||<#FF88FF> VP-Studio ||<#FFFF88> Intranet ||<#FFFFFF> Server/EDV ||
||<#888888>Sendeanlage ||<#8888FF>Rivendell ||<#88FF88>Flumotion ||<#88FFFF>Sonstiges ||<#FF8888>Monitoring ||<#FF55FF>Sendestudio ||<#FF88FF>VP-Studio ||<#FFFF88>Intranet ||<#FFFFFF>Server/EDV ||

Liste zu erledigender Dinge

Aktuelle Aufgaben

Aufgabe

Stunden

Zeit-Horizont

Projekt

Verantwortliche/r

AXUM Patchverkabelung NEU

5

08/2017

Sendestudio

JUE, JXN

Kabelverlegung/ - bereinigung unterm Studio-Tisch

15

08/2017

Sendestudio

JUE, JXN

Stromleisten zusätzl. unterm Tisch

2

08/2017

Sendestudio

JUE, JXN

Bodenversiegelung (Plastilin)

2

08/2017

Sendestudio

JUE, JXN

Kabelkästen-/ Verkleidung im Foyer, Gang

8

09/2017

EDV

JUE, JXN

Tischplattenerweiterung, Sendestudio

x

??/2017

Sendestudio

JUE, JXN

Keller leer- / aufräumen

x

laufend, 2017

Sonstiges

JUE, JXN

Stromleitungen neu für SRV-Raum

~24 Pers-Std.

09/2017

Server/EDV

EQU,JUE,JXN

Dokumentation zu allen Rivendel/RH-Tools

x

laufend/2017

Server/EDV

JXN, JUE

Alte Liste

Aufgabe

Stunden

Zeit-Horizont

Projekt

Investitionen

Internet aka 0xFF

100

06/2015

Sonstiges

Raumakustik

50

06/2015

Studios

Automation / Workstations

170

07/2015

Infrastruktur

Strom/Netwerkverkabelung

155

07/2015

Infrastruktur

Finish

100

08/2015

Sendestudio

Senderwartung 2x Ventilator, Celltec GND Kit, Patchkabel Aircell10

20

08/2015

Sender

Benutzer, Vereinsmitglieder, Intranet aufwerten

40

2012

Intranet

Inventarlösung

10

2012

Intranet

zweiter Senderstandort mit weiterer Frequenz

?

2015

Sendeanlage

Tasten für Rivendell Bildschirm im Foyer

3

2012

Rivendell

rhctl neu bzw Ersatz bauen

20

2012

Rivendell

Testsystem (Rivendell 2)

100

2012

Rivendell

Dokumentation für Verkabelung und Dienste/Server, Anleitungen

20

2015

VP-Studio

Legende

Sendeanlage

Rivendell

Flumotion

Sonstiges

Monitoring

Sendestudio

VP-Studio

Intranet

Server/EDV