Locked History Actions

Änderungen von "ToDoList"

Unterschiede zwischen den Revisionen 73 und 188 (über 115 Versionen hinweg)
Revision 73 vom 2010-11-18 14:36:16
Größe: 7093
Autor: equinox
Kommentar:
Revision 188 vom 2017-08-04 13:03:13
Größe: 2293
Autor: equinox
Kommentar:
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert.
Zeile 2: Zeile 2:
== Aktuelle Aufgaben ==
||<tablewidth="776px" tableheight="296px">'''Aufgabe''' ||'''Stunden''' ||'''Zeit-Horizont''' ||'''Projekt''' ||'''Verantwortliche/r''' ||
||AXUM Patchverkabelung NEU ||5 ||08/2017 ||Sendestudio ||JUE, JXN||
||Kabelverlegung/ - bereinigung unterm Studio-Tisch ||18 ||17.08.2017 ||Sendestudio ||JUE, JXN, EQU||
||Stromleisten zusätzl. unterm Tisch ||3 ||17.08.2017 ||Sendestudio ||JUE, JXN, EQU||
||Bodenversiegelung (Plastilin) ||2 ||08/2017 ||Sendestudio ||JUE, JXN||
||Kabelkästen-/ Verkleidung im Foyer, Gang und Bühne ||20 ||24.08.2017 ||EDV ||JUE, JXN, EQU||
||Tischplattenerweiterung, Sendestudio ||x ||??/2017 ||Sendestudio ||JUE, JXN||
||Keller leer- / aufräumen ||x ||laufend, 2017 ||Sonstiges ||JUE, JXN||
||Stromleitungen neu für SRV-Raum ||~24 Pers-Std. ||09/2017 ||Server/EDV ||EQU,JUE,JXN||
||Dokumentation zu allen Rivendel/RH-Tools||x ||laufend/2017 ||Server/EDV ||JXN, JUE||
Zeile 3: Zeile 14:
== Prioritätsliste ==
Zeile 5: Zeile 15:
|| '''Aufgabe''' ||'''Stunden'''|| '''Zeit-Horizont''' || '''Projekt''' ||'''Investitionen'''||
||<#88FFFF> Sicherungskasten überprüfen lassen / Kabel für Anzeige || ? || 2010 || Sonstiges || ||
||<#88FF88> Streamingserver (flumotion) || 30 || 11.2010 || Flumotion || ||
||<#88FF88> Archiv || 30 || 12.2010 || Flumotion || Festplatten 530 ||
||<#FF88FF> neuer Windowsrechner || 10 || 11.2010 || VP-Studio || ||
||<#88FF88> Streamingserver Hetzner verlassen -> mur.at || 5 || 2010 || Flumotion || ||
||<#FFFFFF> Backup neu || 40 || 12.2010 || Server/EDV || Festplatten 270, Rechner 150 ||
||<#8888FF> Now & Next im Sendestudio - verbessern || 10 || 12.2010 || Rivendell || ||
||<#8888FF> Now & Next: Homepage bereitstellen (vorproduziert und Musik) || ? || ? || Rivendell || ||
||<#FF88FF> Verkabelung Dokumentation, Kleinhandbuch, Anleitung || 20 || 2010 || VP-Studio || ||
||<#FF88FF> Verbindung zu Sendestudio || 10 || 11.2010 || VP-Studio || ||
||<#FFFFFF> Bigmama: /public neu - vereinfachen || 3 || 12.2010 || Server/EDV || ||
||<#8888FF> rhimport: löschen von Carts direkt in rhimport || 10 || 2010 || Rivendell || ||
||<#8888FF> rhimport: besseres Handling von Pools vs. Multi-Cart vs. Single-Cart || 15 || 2010 || Rivendell || ||
||<#8888FF> rhimport: Überprüfung bei wav Files und gegebenenfals Warnung ausgeben || 10 || 2010 || Rivendell || ||
||<#8888FF> rhimport: extra Prozess für ssh (keine blockierende Anzeige, Fortschrittsbalken) || 20 || 2010 || Rivendell || ||
||<#FFFF88> Benutzer, Vereinsmitglieder, Intranet aufwerten || 40 || 201? || Intranet || ||
||<#88FFFF> Netzwerkverkabelung abschliessen (Patchpanele aufräumen) || 15 || 2010 || Sonstiges || ||
||<#88FFFF> Büro Umbau? Möbel, Baumaterial || 60 || 201? || Sonstiges || Material 2500 ||
||<#88FFFF> Büro Telefon neu (inkl Befestigungsarm) || 0 || 2010 || Sonstiges || 150 ||
||<#FFFFFF> Büro Umbau? zusätzliche Workstation || 5 || 2010 || Server/EDV || Rechner+3Monitore 750 ||
||<#FFFFFF> neue Hardware? zusätzliche Workstation im Foyer?, Public Terminal? || 5 || 2010 || Server/EDV || Rechner 700 ||
||<#8888FF> rhctl neu bzw Ersatz bauen || 20 || 2010 || Rivendell || ||
||<#8888FF> Tasten für Rivendell Bildschirm im Foyer || 3 || 2010 || Rivendell || ||
||<#FF55FF> Sendemischpult säubern, Rahmen neu lackieren || 2 Tage || 2011 || Sendestudio || ||
||<#FF55FF> Telefon im Studio, neuer Hybrid || ? || 2011 || Sendestudio || ||
||<#FF55FF> Platz für Hybrid, Bildschirm, Jinglebedienfeld schaffen || ? || 2011 || Sendestudio || ||
||<#FF88FF> weiterer Ausbau Audioequipment, z.B. Micpreamps (reparieren lassen) || 15 || 2011 || VP-Studio || ||
||<#FFFF88> Inventarlösung || 10 || 2011 || Intranet || ||
||<#888888> USV Sendestandort || 20 || 2011 || Sendeanlage || ||
||<#888888> Sendestandort Lösung Monitoring || ? || 2011 || Sendeanlage || ||
||<#888888> zweiter Senderstandort mit eigener Frequenz??? || ? || 2011 || Sendeanlage || ||
||<#FF8888> Nagios implementieren || 40 || 2011 || Monitoring || ||
||<#FF8888> Wertkartenhandy für SMS Warnungen || 15 || 2011 || Monitoring || ||
||<#8888FF> Testsystem (Rivendell 2) || 100 || 2011 || Rivendell || ||
||<#8888FF> Live-Studio hinter Automation || 3000 || 2011 || Rivendell || ||
||<#FFFF88> Migration des Wiki in das neue (MoinMoin) || 20 || 2011 || Intranet || ||
== Alte Liste ==
||'''Aufgabe''' ||'''Stunden''' ||'''Zeit-Horizont''' ||'''Projekt''' ||'''Investitionen''' ||
||<#88FFFF>Internet aka 0xFF ||100 ||06/2015 ||Sonstiges || ||
||<#FF55FF>Raumakustik ||50 ||06/2015 ||Studios || ||
||<#88FFFF>Automation / Workstations ||170 ||07/2015 ||Infrastruktur || ||
||<#88FFFF>Strom/Netwerkverkabelung ||155 ||07/2015 ||Infrastruktur || ||
||<#FF55FF>Finish ||100 ||08/2015 ||Sendestudio || ||
||<#888888>Senderwartung 2x Ventilator, Celltec GND Kit, Patchkabel Aircell10 ||20 ||08/2015 ||Sender || ||
||<#FFFF88>Benutzer, Vereinsmitglieder, Intranet aufwerten ||40 ||2012 ||Intranet || ||
||<#FFFF88>Inventarlösung ||10 ||2012 ||Intranet || ||
||<#888888>zweiter Senderstandort mit weiterer Frequenz ||? ||2015 ||Sendeanlage || ||
||<#8888FF>Tasten für Rivendell Bildschirm im Foyer ||3 ||2012 ||Rivendell || ||
||<#8888FF>rhctl neu bzw Ersatz bauen ||20 ||2012 ||Rivendell || ||
||<#FFFFFF>Testsystem (Rivendell 2) ||100 ||2012 ||Rivendell || ||
||<#FF88FF>Dokumentation für Verkabelung und Dienste/Server, Anleitungen ||20 ||2015 ||VP-Studio || ||
Zeile 44: Zeile 33:

||<#888888> Sendeanlage ||<#8888FF> Rivendell ||<#88FF88> Flumotion ||<#88FFFF> Sonstiges ||<#FF8888> Monitoring ||<#FF55FF> Sendestudio ||<#FF88FF> VP-Studio ||<#FFFF88> Intranet ||<#FFFFFF> Server/EDV ||
||<#888888>Sendeanlage ||<#8888FF>Rivendell ||<#88FF88>Flumotion ||<#88FFFF>Sonstiges ||<#FF8888>Monitoring ||<#FF55FF>Sendestudio ||<#FF88FF>VP-Studio ||<#FFFF88>Intranet ||<#FFFFFF>Server/EDV ||

Liste zu erledigender Dinge

Aktuelle Aufgaben

Aufgabe

Stunden

Zeit-Horizont

Projekt

Verantwortliche/r

AXUM Patchverkabelung NEU

5

08/2017

Sendestudio

JUE, JXN

Kabelverlegung/ - bereinigung unterm Studio-Tisch

18

17.08.2017

Sendestudio

JUE, JXN, EQU

Stromleisten zusätzl. unterm Tisch

3

17.08.2017

Sendestudio

JUE, JXN, EQU

Bodenversiegelung (Plastilin)

2

08/2017

Sendestudio

JUE, JXN

Kabelkästen-/ Verkleidung im Foyer, Gang und Bühne

20

24.08.2017

EDV

JUE, JXN, EQU

Tischplattenerweiterung, Sendestudio

x

??/2017

Sendestudio

JUE, JXN

Keller leer- / aufräumen

x

laufend, 2017

Sonstiges

JUE, JXN

Stromleitungen neu für SRV-Raum

~24 Pers-Std.

09/2017

Server/EDV

EQU,JUE,JXN

Dokumentation zu allen Rivendel/RH-Tools

x

laufend/2017

Server/EDV

JXN, JUE

Alte Liste

Aufgabe

Stunden

Zeit-Horizont

Projekt

Investitionen

Internet aka 0xFF

100

06/2015

Sonstiges

Raumakustik

50

06/2015

Studios

Automation / Workstations

170

07/2015

Infrastruktur

Strom/Netwerkverkabelung

155

07/2015

Infrastruktur

Finish

100

08/2015

Sendestudio

Senderwartung 2x Ventilator, Celltec GND Kit, Patchkabel Aircell10

20

08/2015

Sender

Benutzer, Vereinsmitglieder, Intranet aufwerten

40

2012

Intranet

Inventarlösung

10

2012

Intranet

zweiter Senderstandort mit weiterer Frequenz

?

2015

Sendeanlage

Tasten für Rivendell Bildschirm im Foyer

3

2012

Rivendell

rhctl neu bzw Ersatz bauen

20

2012

Rivendell

Testsystem (Rivendell 2)

100

2012

Rivendell

Dokumentation für Verkabelung und Dienste/Server, Anleitungen

20

2015

VP-Studio

Legende

Sendeanlage

Rivendell

Flumotion

Sonstiges

Monitoring

Sendestudio

VP-Studio

Intranet

Server/EDV